O que tem na planilha?
6 abas completas para organizar toda sua vida financeira
Dashboard Automático
Visão geral de todos os meses do ano. Receita, despesa, saldo e % poupado — tudo calculado automaticamente.
Controle de Receitas
Registre salário, freela, aluguel, dividendos e qualquer outra fonte de renda por mês.
Controle de Despesas
29 categorias de despesas organizadas por grupos: Moradia, Alimentação, Transporte, Saúde, Lazer e mais.
Controle de Investimentos
Registre aportes em Tesouro Reserva, CDB, ações, FIIs, previdência e criptomoedas.
Metas Financeiras
Defina metas, acompanhe progresso e veja quanto falta para cada objetivo.
Guia de Uso
Instruções claras para usar a planilha do jeito certo e tirar o máximo proveito.
👀 Preview da Planilha
| Resumo Mensal | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai |
|---|---|---|---|---|---|
| 💰 Receita Total | R$ 5.000 | R$ 5.200 | R$ 5.200 | R$ 5.800 | R$ 6.000 |
| 💸 Despesa Total | R$ 3.800 | R$ 3.900 | R$ 4.100 | R$ 3.700 | R$ 3.900 |
| 📈 Saldo do Mês | R$ 1.200 | R$ 1.300 | R$ 1.100 | R$ 2.100 | R$ 2.100 |
| 💎 Total Investido | R$ 800 | R$ 900 | R$ 800 | R$ 1.500 | R$ 1.500 |
| 📊 % Poupado | 16% | 17,3% | 15,4% | 25,9% | 25% |
⚫ Todos os valores são calculados automaticamente a partir das outras abas.
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Total Ano |
|---|---|---|---|---|
| Salário / Pró-labore | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 42.000 |
| Renda Extra (Freela) | 800 | 1.200 | 500 | 8.400 |
| Dividendos / Investimentos | 200 | 200 | 200 | 2.400 |
| Outros | 500 | 300 | - | 1.800 |
| TOTAL RECEITAS | 5.000 | 5.200 | 4.200 | 54.600 |
🔵 Campos em azul itálico = você preenche
| Categoria | Jan | Fev | Mar | Total Ano |
|---|---|---|---|---|
| 🏠 Moradia (total) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 18.000 |
| 🍽️ Alimentação (total) | 900 | 950 | 1.000 | 11.400 |
| 🚗 Transporte (total) | 500 | 500 | 600 | 6.600 |
| 🏥 Saúde (total) | 400 | 450 | 400 | 5.000 |
| TOTAL DESPESAS | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 47.000 |
| Meta | Valor Alvo | Já Tenho | Falta | Progresso |
|---|---|---|---|---|
| Reserva de Emergência | R$ 18.000 | R$ 5.000 | R$ 13.000 | 27,8% |
| Viagem de Férias | R$ 5.000 | R$ 1.200 | R$ 3.800 | 24% |
| Entrada do Imóvel | R$ 50.000 | R$ 8.000 | R$ 42.000 | 16% |
| Independência Financeira | R$ 1.000.000 | R$ 45.000 | R$ 955.000 | 4,5% |
Como usar em 4 passos
Baixe a planilha
Clique no botão de download e abra no Excel ou Google Sheets
Preencha as receitas
Informe seus ganhos mensais na aba 💰 Receitas
Lance as despesas
Registre todos os gastos por categoria na aba 💸 Despesas
Acompanhe o Dashboard
O painel atualiza automaticamente com seu saldo e % poupado
📥 Baixe Agora — É 100% Grátis
Sem cadastro, sem e-mail, sem pegadinha. Só clicar e baixar.
📥 Baixar Planilha Grátis (.xlsx)✅ Compatível com Excel 2016+ e Google Sheets
Continue aprendendo
Regra 50-30-20: como dividir seu salário
O método mais simples para nunca mais ficar no vermelho.
Como montar reserva de emergência do zero
Passo a passo para criar sua rede de segurança financeira.
Tesouro Reserva: melhor que a poupança?
A nova aplicação do governo que rende o dobro da caderneta.